《命运冠军指定》联动活动——魔法女孩纪行复制版终于来了。这一次,它将出现在四星英灵美国之旅中,这很可能是绝版的。让我们来看看周回Free配置的完整策略。
魔法少女纪行复制活动策略 | |||||||||||
新卡池和新出现的英灵 | |||||||||||
活动加成英灵 | 活动礼服介绍 | 活动流程(重点) | |||||||||
剧情副本配置 | 周回复制配置及材料掉落(重点) | 高难本配置及思路 |
RankD是糖果之国 | |||
1/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:7959 | HP:7236 | HP:6580 | |
2/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 迪昂(剑) |
HP:9273 | HP:8616 | HP:18996 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、八连结晶,魔法红宝石礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankC是糖果之国 | |||
1/2 | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) |
HP:5874 | HP:5060 | HP:5486 | |
2/2 | 弓塔(弓) | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) |
HP:26325 | HP:8645 | HP:8140 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、骨头、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankB是糖果之国 | |||
1/2 | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) |
HP:5088 | HP:5596 | HP:6155 | |
2/2 | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) | 弗兰(狂) |
HP:8661 | HP:9322 | HP:25067 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、马蹄铁、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankA是糖果之国 | |||
1/3 | 魔偶(狂) | 骷髅兵(枪) | 骷髅兵(枪) |
HP:8837 | HP:5995 | HP:6419 | |
2/3 | 甜点骑士(枪) | 甜点骑士(枪) | 魔偶(狂) |
HP:13647 | HP:13197 | HP:13573 | |
3/3 | 奇美拉(疯狂) | 黑枪呆(枪) | |
HP:21810 | HP:26520 | ||
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、魔法武士(银材料)、布丁(铜材料)、混沌爪,八连结晶,骨头,马蹄铁,魔法红宝石礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankEX(铜材料最高收益本)糖果之国 | |||
1/3 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:13266 | HP:12988 | HP:12735 | |
2/3 | 火精灵(术) | 魔偶(狂) | |
HP:117191 | HP:33312 | ||
3/3 | 梅菲斯托(术) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:117068 | HP:45149 | HP:44481 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、神灯、八连结晶、马蹄铁、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:绿方块*50 |
RankD大海原和龙的国家 | |||
1/3 | 龙牙兵(弓) | 亡灵(杀) | 龙牙兵(弓) |
HP:8193 | HP:7417 | HP:7651 | |
2/3 | 龙牙兵(弓) | 龙牙兵(弓) | 亡灵(杀) |
HP:9277 | HP:8735 | HP:8468 | |
3/3 | 亡灵(杀) | 玛塔(杀) | 亡灵(杀) |
HP:11095 | HP:53522 | HP:11672 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、龙牙,鬼灯,魔法蓝宝石礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankC大海原和龙的国家 | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 龙牙兵(杀) | 龙牙兵(杀) |
HP:8890 | HP:8641 | HP:8105 | |
2/3 | 龙牙兵(杀) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:10249 | HP:10042 | HP:10617 | |
3/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 伊丽莎白(枪) |
HP:14711 | HP:15502 | HP:41432 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、布丁(铜材料)、龙牙,魔法蓝宝石礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankB,大海原和龙的国家 | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) |
HP:9466 | HP:7550 | HP:8073 | |
2/3 | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) |
HP:9118 | HP:11164 | HP:9641 | |
3/3 | 美杜莎(骑) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:42508 | HP:15005 | HP:15812 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、魔法武士(银材料)、鬼灯、龙牙、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankA | |||
1/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:7796 | HP:7409 | HP:7022 | |
2/3 | 巨龙(杀) | ||
HP:54492 | |||
3/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 蓝呆(剑) |
HP:12663 | HP:12036 | HP:50366 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、龙鳞、龙牙、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankEX大海原和龙的国家 | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:9971 | HP:10258 | HP:10546 | |
2/3 | 巨龙(杀) | ||
HP:112007 | |||
3/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 埃里克(疯狂) |
HP:45420 | HP:46413 | HP:153760 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、布丁(铜材料)、龙鳞、龙牙、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:绿方块*50 |
RankD.死亡书架之国 | |||
1/3 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9409 | |
2/3 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:11673 | HP:12102 | HP:12531 | |
3/3 | 女妖(杀) | 静谧(杀) | 女妖(杀) |
HP:16736 | HP:79981 | HP:17326 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、鬼灯,矛盾的王牌杀手礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankcc死亡书架之国 | |||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:11138 | HP:10217 | HP:10677 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:15260 | HP:14682 | HP:13066 | |
3/3 | 玉藻前(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:66780 | HP:22227 | HP:23027 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、书页,矛盾的王牌杀手礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankBB | |||
1/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:6255 | HP:6449 | HP:6663 | |
2/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:12721 | HP:10867 | HP:11158 | |
3/3 | 门(术) | 门(术) | 三藏(术) |
HP:22889 | HP:24063 | HP:101478 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、锁链,矛盾的王牌杀手礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankaka | |||
1/3 | 书(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:9658 | HP:8966 | HP:9331 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 恶魔(术) |
HP:10386 | HP:14675 | HP:48816 | |
3/3 | 书(术) | 达芬奇(术) | 门(术) |
HP:17585 | HP:103356 | HP:22227 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、狮子娃娃(金材料)、锁链、书页、心脏、矛盾的王牌杀手礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankEX(金材料最高收益本)是死亡书架之国 | |||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:11539 | HP:10666 | HP:10957 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 恶魔(术) |
HP:31081 | HP:30365 | HP:99499 | |
3/3 | 霍恩海姆(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:142590 | HP:36925 | HP:39651 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、心脏、页面、矛盾的王牌杀手礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:绿方块*50 |
RankD | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 手(弓) | 手(弓) |
HP:8739 | HP:9086 | HP:9407 | |
2/3 | 手(弓) | 手(弓) | 手(弓) |
HP:11113 | HP:10749 | HP:11628 | |
3/3 | 阿尔托利亚lily(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:100650 | HP:32872 | HP:32207 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、核桃、马蹄铁、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankcc,雪花和蜂蜜之国 | |||
1/3 | 手(弓) | 雪人(狂) | 雪人(狂) |
HP:11153 | HP:10193 | HP:10474 | |
2/3 | 雪人(狂) | 雪人(狂) | 手(弓) |
HP:12505 | HP:11597 | HP:13336 | |
3/3 | 手(弓) | 卡米拉(杀) | 雪人(狂) |
HP:24632 | HP:95654 | HP:37963 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、布丁(铜材料)、八连结晶、核桃、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankB | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 雪人(狂) |
HP:9735 | HP:9487 | HP:10716 | |
2/3 | 雪人(狂) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:17508 | HP:16172 | HP:15862 | |
3/3 | 雪人(狂) | 驯鹿(剑) | 德雷克(骑) |
HP:27116 | HP:22631 | HP:97821 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、魔法武士(银材料)、八连结晶,马蹄铁,魔法蓝宝石礼服,活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankaka | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:9714 | HP:9961 | HP:10349 | |
2/3 | 守护者(剑) | ||
HP:76667 | |||
3/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 小莫(剑) |
HP:26456 | HP:18404 | HP:122900 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、马蹄铁、精灵根、魔法蓝宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankEX,雪花和蜂蜜之国(银材料最高收益本) | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:13572 | HP:13344 | HP:11310 | |
2/3 | 守护者(剑) | ||
HP:152614 | |||
3/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 弗格斯(剑) |
HP:48640 | HP:47779 | HP:254205 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、马蹄铁、精灵根、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:绿方块*50 |
RankD | |||
1/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(术) | 魔法杖(杀) |
HP:8618 | HP:8336 | HP:7348 | |
2/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:17106 | HP:17600 | HP:18094 | |
3/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | X毛(杀) |
HP:34405 | HP:29335 | HP:114646 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(金材料)、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankcc,星原和水晶之国 | |||
1/3 | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) |
HP:9516 | HP:9185 | HP:8885 | |
2/3 | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) |
HP:12343 | HP:11977 | HP:17119 | |
3/3 | 尼托(术) | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) |
HP:109575 | HP:32540 | HP:45547 | |
掉落材料:魔法武士(金材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankBB,星原和水晶之国 | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔杖(杀) |
HP:8799 | HP:8559 | HP:7543 | |
2/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(杀) | 魔杖(手术) |
HP:12373 | HP:10904 | HP:12053 | |
3/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 布姐(枪) |
HP:38320 | HP:39217 | HP:119148 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankBB,星原和水晶之国+ | |||
1/3 | 魔法杖(杀) | 魔杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:9520 | HP:9039 | HP:9279 | |
2/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:13958 | HP:13577 | HP:13196 | |
3/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 黑呆(剑) |
HP:43581 | HP:42433 | HP:141808 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankaka | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) |
HP:8799 | HP:8559 | HP:7543 | |
2/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) |
HP:12373 | HP:10904 | HP:12053 | |
3/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 布姐(枪) |
HP:38320 | HP:39217 | HP:119148 | |
脱落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
Rankaka+ | |||
1/3 | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) |
HP:12502 | HP:11780 | HP:12141 | |
2/3 |
|
|
噬魂兽(杀) |
|
|
HP:107013 | |
3/3 | 黑贞(仇) | 魔杖(疯狂) | 魔杖(疯狂) |
HP:145414 | HP:38938 | HP:38048 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、黑灰、黑兽脂、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:三星体验礼服 |
RankEX,星原和水晶之国 | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔杖(手术) |
HP:15927 | HP:15247 | HP:12208 | |
2/3 |
|
|
噬魂兽(杀) |
|
|
HP:132749 | |
3/3 | 魔杖(手术) | 特斯拉(弓) | 魔杖(手术) |
HP:57124 | HP:213260 | HP:64821 | |
掉落材料:狮子娃娃(金材料)、布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、黑兽脂、羽毛、魔法红宝石礼服、活动体验礼服 | |||
第一次通关奖:绿方块*50 |
以上是小编为大家整理的。《 <命运冠军指定魔法女孩纪行复制版终于来了>》请关注云手机评估网络。建议使用川川云:川川云手机:纯系统零预装广告。川川云不包括第三方捆绑软件和弹出窗口广告。100%的系统资源用于用户任务,操作响应速度提高40%。用云手机浏览《 <命运冠军指定魔法女孩纪行复制版终于来了>》,全球节点覆盖,业务随需扩展,点击登录,让世界装进口袋!
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,
如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。